Descripción
Los tubos de protección de termopar de alúmina están disponibles como un tubo de extremo cerrado con un reutilizable
Dispositivo de acoplamiento de acero inoxidable. Este dispositivo tiene 2 formas de uso: el tubo de protección de termopar.
se puede colgar por la brida o se puede colocar a través del extremo roscado del dispositivo de acoplamiento.
Características:
1. Materiales: 95% de óxido de alúmina, 99,5% de óxido de alúmina
2. Color: blanco, rosa, amarillo claro.
3. Forma: un extremo cerrado
4. Aplicación: se utiliza para todo tipo de equipos de calefacción eléctrica y equipos eléctricos, y maquinaria textil
5. Temperatura maxima 1700C°
Ventaja:
1. Buena resistencia suave y alta
2. Una variedad de especificaciones disponibles
3. OEM, ODM y OBM son bienvenidos
«INFORMACION TECNICA»
Tech-data | Test conditions | Unit | 95%AL2O3 | 99.5%AL2O3 |
Density | | g/cm3 | >3.60 | 3.7 |
Bending Strength | | N/m3 | 2.24×108 | >2.74×108 |
Linear Expansibility | 20~1000C | ×10-6/0C | – | – |
20~5000C | ×10-6/0C | 6.2~7.5 | 6.2~7.5 |
20~8000C | ×10-6/0C | 6.5~8.0 | 6.5~8.0 |
Specific Inductive Capacity | 1MH2 | | 9~10 | 9~10.5 |
10GMH2 | | 9~10 | – |
Dielectric Loss Value | 1MH2 | ×10-6 | ≤4 | ≤1.5 |
Tangent | 10GMH2 | ×10-6 | ≤10 | – |
Volume Resistance | 1000C | Ω·cm | >1013 | >1014 |
3000C | Ω·cm | >1016 | >1012 |
5000C | Ω·cm | 108 | – |
Breakdown Strength | | KV/mm | 15 | – |
Thermal Conductivity | 200C | W/m·K | 25.2 | 29.2 |
Sizes in stock
CT95-4*6.5*0.7*700 | CT95-13*9*1500 |
CT95-4*6.5*0.7*750 | CT95-15 X 11 X 1000MM |
CT95-5X 0,7 X 1000MM (4 FUROS) | CT95-15 X 11 X 500MM |
CT95-5*0.7*700MM(4 FUROS) | CT95-15 X 11 X 700MM |
CT95-6 X 4 X 700MM | CT95-15*10*1100 |
CT95-7*5*1000 | CT95-15*10*1000 |
CT95-8*5*650 | CT95-17*13*1125 |
CT95-8*5*800mm | CT95-18*12*1100 |
CT95-10*6*800 | CT95-20*10*1200 |
CT95-10*6*1000 | CT99-20*10*1200 |
CT95-10*6*1250 | CT95-20 X 15 X 500MM |
CT95-10*7*400 | CT95-20 X 15 X 700MM |
CT95-10*7*500MM | CT95-20*15*800 |
CT95-10*7*600 | CT95-20*15*1000 |
CT95-10*7*650 | CT95-20*15*1100 |
CT95-10 *7 *700 | CT95-24*18*1100 |
CT95-10*7*1030 | CT95-24*18*1500 |
CT95-12*8*1000 | CT95-24 X 19 X 1000MM |
CT95-12*8*800 | CT95-24*19*500MM |
CT95-13*9*1000 | CT95-32*24*1100 |
Any other size are available, please inquiry for the details.