Descripción
Los tubos de protección de termopar de nitruro de silicio son ampliamente para temperatura continua
Medición en metales no ferrosos.
Propiedad
| Material | Unit | Si3N4 |
| Volume density | g/cm3 | 2.77 |
| Young’s modulus Gpa | Gpa | 240 |
| Flexural strength | MPa | 186.4 |
| Porosity | % | 12 |
| Thermal expansion coefficient | 1×10-6/K | 2.51 |
| Fracture toughness | (Mpa*m-1) | 2.8 |
| Thermal Conductivity | W/mk | 15 |
Tamaños disponibles
| OD*ID(mm) | Length(mm) |
| 16*8 | 300~600 |
| 22*12 | 300~800 |
| 28*16 | 300~900 |
| 30*18 | 300~900 |
| 45*25 | 300~900 |
También podemos personalizar otros tamaños según la demanda de los clientes.