Descripción
Sistemas de calentamiento superficial.
Aplicación típica: Calentamiento infrarrojo para aire Estaciones de secado
Datos técnicos
| Densidad de potencia: | 3w/cm2 (Tolerancia: ±2%). |
|---|---|
| Temperatura máxima de salida: | 700℃. |
| Color: | Blanco/Negro/Amarillo. |
| Voltaje estándar: | 12V/ 24V/ 48V/ PERSONALIZADO Vida útil más de 10000 horas. |
| Termopar: | Con o Sin Termopar. |
| Datos: | Alta tecnología/Excelente capacidad/Fácil instalación/Seguridad de uso/Larga vida útil |
¿Necesitás una producto especial?
Fabricamos piezas a medida según la aplicación, el área clasificada y el tipo de sensor.